Retrouvez ci-après le classement des meilleures écoles de pole dance de France, basé sur les avis vérifiés des pole addicts qui ont fréquentés ces dernières. Pour participer, il faut que l'école ai reçu au moins deux avis. À vos avis !
# | Logo | Nom de l'école | Adresse | Nombre d'avis | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
PoleDancin'Side | 35 Avenue de la Marqueille, 31650 Saint-Orens-de-Gameville | 24 | 5 | ||
Crazy Pole Studio | 21 rue Bayard, 62300 Lens | 11 | 5 | ||
TONIC & AERIAL CENTER | 36 bis avenue de la Grande Bégude, 13770 Venelles | 10 | 5 | ||
4 | Pole & Move | 662 Grande Rue, 38160 Chatte | 6 | 5 | |
5 | Pole Dance Sensations | 30 bis avenue de la Libération, 77000 MELUN | 5 | 5 | |
6 | ATELIER POLE FITNESS | 9 rue tronchet, 91120 PALAISEAU | 3 | 5 | |
7 | Gravity Studio | 8 Avenue Salvador Allende, 69330 Meyzieu | 2 | 5 | |
8 | Pole Dance Academy | 35 Rue de la Paix Marcel Paul, 13001 Marseille | 2 | 5 | |
9 | Mél'In and Co | 1097 Avenue des Landiers, 73000 Chambéry | 2 | 5 | |
10 | Pole Dance Orléans | 15 rue du général De Gaulle, 45650 Saint Jean Le Blanc | 2 | 5 | |
11 | Pole Dance Angers | Rue Delaage, 49100 ANGERS | 2 | 5 | |
12 | La Maison Pole Dance Melun par Cécile Odic | 1 Route de Nangis, 77000 MELUN | 2 | 4,0 |
Pour vous tenir au courant des dernières news
Anne-Charlotte Blanchard, publié le Avis vérifié
Elo Pole Studio
5 / 5 (1 avis)